产品展示

POWERCAN牵引电池

更新:2026-03-05 09:31:31      点击:
  • 品牌:   圣阳蓄电池
  • 型号:   POWERCAN牵引电池
  • 在线订购
产品介绍
圣阳蓄电池的 POWERCAN 系列是专为工业车辆(如叉车、牵引车)设计的动力电池品牌,属于管式富液牵引电池。以下是该系列产品的核心详情:

产品特征

1、具有更高的放电效率,更长的运行时间和使用寿命;

2、成熟的管式正极板技术,采用进口的高强度、小孔径、低电阻聚酯纤维无纺布排管;

3、采用微孔专利结构隔板,有效辅助电解液的搅动;

4、先进的壳盖热封技术,确保电解液不泄露;

5、采用铜芯的软线连接,避免震动引起的松动,方便维护;

6、配备自动加水系统、电解液搅动系统;

7、可选配电池云监控系统,实时监控电池运行状态。

1. 产品定位与特点

  • 产品类型:管式富液牵引电池(铅酸电池)。
  • 核心优势:主打高能量密度长循环寿命高性价比,适用于需要大电流放电和频繁充放电的工业场景。
  • 技术标准:产品符合 DIN/BS 60254-1/2 等国际标准,具备良好的耐腐蚀性和深循环性能34

2. 主要应用场景

该系列电池主要应用于物流仓储、港口码头及工矿企业的电动车辆:
  • 电动叉车(林德、丰田、永恒力等高端主机配套)
  • 物流牵引车
  • AGV导向车
  • 机场、车站、港口等物流场所的搬运设备156

3. 关键产品参数

POWERCAN 系列容量覆盖范围广,从 100Ah 到 1550Ah 不等,满足不同功率需求的车辆。以下是部分规格示例(以 2V 单体电池为例):
电池规格
标称容量 (5小时率)
单体长度 (mm)
单体宽度 (mm)
单体高度 (mm)
带液重量 (kg)
2PzS160
160Ah
47
198
435
9.8
3PzS240
240Ah
65
198
435
14.0
4PzS320
320Ah
83
198
435
18.1
5PzS400
400Ah
101
198
435
22.6
6PzS480
480Ah
119
198
435
26.6
7PzS560
560Ah
137
198
435
31.1
8PzS640
640Ah
155
198
435
35.2
9PzS720
720Ah
174
198
435
42.1
10PzS800
800Ah
192
198
435
46.8

电池规格 标称/额定容量
           (5小时)
最大电池
           单体长度
           (mm)
最大电池
           单体宽度
           (mm)
最大电池
           单体高度
           (mm)
带电解液重量
           (±5%kg)
2PzS160 160 47 198 435 9.8
3PzS240 240 65 198 435 14
4PzS320 320 83 198 435 18.1
5 PzS400 400 101 198 435 22.6
6PzS480 480 119 198 435 26.6
7PzS560 560 137 198 435 31.1
8PzS640 640 155 198 435 35.2
9PzS720 720 174 198 435 42.1
10PzS800 800 192 198 435 46.8
2PzS180 180 47 198 505 12
3PzS270 270 65 198 505 16.8
4PzS360 360 83 198 505 21.6
5PzS450 450 101 198 505 26.3
6PzS540 540 119 198 505 31
7PzS630 630 137 198 505 35.7
8PzS720 720 155 198 505 40.4
9PzS810 810 174 198 505 45.3
10PzS900  900 192 198 505 50
2PzS210 210 47 198 547 13
3PzS315 315 65 198 547 18
4 PzS 420 420 83 198 547 23.1
5 PzS 525 525 101 198 547 28.3
6PzS630  630 119 198 547 33.2
7PzS735  735 137 198 547 38.1
8PzS840  840 155 198 547 43.1
9PzS945  945 174 198 547 48.3
10PzS1050  1050 192 198 547 53.3
2PzS230 230 47 198 575 13.6
3PzS345 345 65 198 575 19.4
4PzS460 460 83 198 575 25.2
5PzS575 575 101 198 575 31.1
6PzS690 690 119 198 575 36.9
7PzS805 805 137 198 575 42.7
8PzS920 920 155 198 575 48.6
9PzS1035 1035 174 198 575 54.3
10PzS1150 1150 192 198 575 60.2
2PzS250  250 47 198 600 14.7
3PzS375  375 65 198 600 20.5
4PzS500  500 83 198 600 26.5
5PzS625  625 101 198 600 32.3
6PzS750  750 119 198 600 38.1
7PzS875  875 137 198 600 44
8PzS1000  1000 155 198 600 49.8
9PzS1125  1125 174 198 600 55.8
10PzS1250  1250 192 198 600 61.6
2PzS280 280 47 198 715 19.1
3PzS420 420 65 198 715 25.4
4PzS560 560 83 198 715 32.9
5PzS700 700 101 198 715 39.9
6PzS840 840 119 198 715 47.2
7PzS980 980 137 198 715 54.8
8PzS1120 1120 155 198 715 62.3
9PzS1260 1260 174 198 715 71
10PzS1400 1400 192 198 715 76.7
2PzS310  310 47 198 750 18.1
3PzS465  465 65 198 750 25.1
4PzS620  620 83 198 750 32.2
5PzS775  775 101 198 750 39.2
6PzS930  930 119 198 750 46.2
7PzS1085  1085 137 198 750 53.2
8PzS1240  1240 155 198 750 60.3
9PzS1395  1395 174 198 750 67.4
10PzS1550  1550 192 198 750 74.5
更多产品